檢測界面 | 主菜單界面 | 參數設置界面 | |
上鍵 | 無(wú) | 上移 | 上移/數值加 |
下鍵 | 無(wú) | 下移 | 下移/數值減 |
返回鍵 | 無(wú) | 返回上一級菜單 | 返回上一級菜單 |
OK鍵 | 進(jìn)入主菜單(長(cháng)按5秒) | 確定進(jìn)入子菜單 | 確定/選擇/保存 |
run/stop鍵 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
電源鍵 | 開(kāi)/關(guān)機(長(cháng)按5秒) | 開(kāi)/關(guān)機(長(cháng)按5秒) | 開(kāi)/關(guān)機(長(cháng)按5秒) |
打印鍵 | 打印即時(shí)濃度數據 | 無(wú) | 無(wú) |
檢測氣體: | 粉塵顆粒、復合氣體(根據客戶(hù)需求任意選配定制) | ||
測量范圍: | 參照本說(shuō)明書(shū)后置選型表 | ||
粉塵粒子: | 可選配PM2.5激光粉塵粒子傳感器(1.0um、2.5um、10um) | ||
檢測方式: | 泵吸式,內置強力抽氣泵,可在微負壓環(huán)境下工作 | ||
檢測精度: | ≤±3% | 線(xiàn)性誤差: | ≤±1% |
響應時(shí)間: | ≤20秒(T90) | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復時(shí)間: | ≤20秒 | 重 復 性: | ≤±1% |
檢測存儲: | 實(shí)時(shí)檢測、定時(shí)檢測可自由設置,可存儲數據100000組 |
防爆標志: | ExdII CT6(本安型) | 殼體材料: | ABS+PC |
防護等級: | IP66 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ |
工作電源: | 4000mA可充電聚合物電池 | 工作濕度: | ≤95%RH,無(wú)冷凝結露 |
尺寸重量: |
220*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(儀器凈重) |
工作壓力: | -30Kpa ~ 100Kpa |
標準配件: | 粉塵過(guò)濾器、儀器箱、說(shuō)明書(shū)、合格證、USB充電器+數據線(xiàn)、標定罩 |
上一篇:ACL-800表面電阻測試儀
下一篇:快克QUICK432靜電測試儀
相關(guān)產(chǎn)品推薦: | ||
防靜電革面鞋 | 粘塵墊除塵墊 | 無(wú)塵室 潔凈室工程 |
防靜電椅 防靜電工作椅 | 防靜電PCB板周轉車(chē) | ESD防靜電接地工程 |
防靜電分體服 | 防靜電液 抗靜電劑 | PVC防靜電地板工程 |
FMX-003靜電測試儀 | 臺式離子風(fēng)機 | 防靜電周轉箱系列 |
防靜電有繩手腕帶 | 雙工位手腕帶在線(xiàn)監視儀 | 防靜電臺墊 地墊 |