序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)地 | 型號 |
1 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | 南亞 | 128# |
2 | 固化劑、 | 華邦 | 3853# |
3 | 流平劑、 | 日本 | BEK-390 |
4 | 消泡劑 | 日本 | BEK-380 |
5 | 稀試劑 | 上海 | 510# |
6 | 導電漿 | 法國 | SU-I56 |
7 | 導電粉 | 上海 | 啟林 |
8 | 導電銅箔或銅線(xiàn) | 臺灣 | 10MM×0.03MM |
9 | 色素 | 上海 | 彩虹 |
10 | 環(huán)氧樹(shù)脂自流平面漆 | 蘇州 |
項目 | 技術(shù)參數 | 檢測標準及說(shuō)明 |
表面電阻(Ω) | 104Ω-109Ω | |
體積電阻(Ω) | 104Ω-109Ω | |
固含量(%) | ≥99 | GB 6751-86 |
濕料密度(g/ml) | 1.2~1.3 | GB 6750-86 |
表 干(h) | 3-5 | 25℃ |
實(shí) 干(d) | 24 | 25℃ |
附著(zhù)力(級) | ≤1 | GB/T9286-1998 |
鉛筆硬度(H) | 2 | GB/T 6739-96 |
抗沖擊性(反沖) | 涂膜不開(kāi)裂、不脫落 | GB/T 1732-93 |
抗壓強度(MPa) | <40 | GB/T 2569-1995 |
耐 磨 性(500荷重\1000次) | ≤0.02 | GB/T 1768-89 |
耐10%H2SO4 (7天) | 漆膜未見(jiàn)腐蝕現象 | GB/T 1763-89 |
耐40%NaOH(7天) | 漆膜未見(jiàn)腐蝕現象 | GB/T 1763-89 |
耐二甲苯(7天) | 漆膜未見(jiàn)腐蝕現象 | GB/T 9274-1988 |
耐煙頭灼燒性 | 不起泡、不燒焦、不留痕跡 | EN 1399:98 |
耐溫性(150℃,0.5h) | 不起泡、不開(kāi)裂 | |
環(huán) 保 性 | 完全固化后無(wú)毒無(wú)味 | 綠色環(huán)保產(chǎn)品 |
下一篇:沒(méi)有了